
Brasil
Saiba quais são as 20 profissões que tiveram maior aumento de salário em 2016
Um levantamento realizado pelo projeto Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pedido de EXAME.com, mostrou quais foram as carreiras com maiores porcentagens de crescimento salarial durante o ano. [Leia mais...]

Foto: Reprodução
O ano de 2016 foi marcado por problemas econômicos e políticos no Brasil que provocaram uma grande crise financeira. A taxa de desemprego no país, por exemplo, encerrou o ultimo trismestre em 11,8% com tendência de alta, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE. A crise afeta ainda os salários dos brasileiros, que encontraram, neste ano, dificuldades em negociar reajustes e superar as taxas de inflação.
Apesar do cenário negativo, algumas carreiras conseguiram apresentar crescimento salarial em 2016. Um levantamento realizado pelo projeto Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a pedido de EXAME.com, mostrou quais foram as carreiras com maiores porcentagens de crescimento salarial durante o ano. Confira a lista abaixo:
Top 20
1. Agente Comunitário de Saúde: 27,8% (Jan/2016: R$ 1.054,21 | Out/2016: R$ 1.347,29)
2. Ajustador Mecânico: 23,4% (Jan/2016: R$ 1.201,94 | Out/2016: R$ 1.482,64)
3. Professor de Nível Superior na Educação Infantil: 23,3% (Jan/2016: R$ 1.539,90 | Out/2016: R$ 1.899,00)
4. Mecânico de Manutenção de Máquinas: 16,4% (Jan/2016: R$ 1.449,40 | Out/2016: R$ 1.687,40)
5. Atendente Comercial: 14,1% ( Jan/2016: R$ 948,50 | Out/2016: R$ 1.081,90)
6. Eletricista de Instalações de Edifícios: 13,8% (Jan/2016: R$ 1.457,60 | Out/2016: R$ 1.658,50)
7. Topógrafo: 13,0% (Jan/2016: R$ 1.853,20 | Out/2016: R$ 2.093,70)
8. Pintor de Estruturas Metálicas: 12,8% (Jan/2016: R$ 1.564,80 | Out/2016: R$ 1.765,00)
9. Auxiliar de Cartório: 12,7% (Jan/2016: R$ 1.145,70 | Out/2016: R$ 1.291,30)
10. Leiturista: 12,3% (Jan/2016: R$ 1.103,30 | Out/2016: R$ 1.239,30)
11. Manicure: 12,0% (Jan/2016:R$ 948,40 | Out/2016: R$ 1.062,30)
12. Bombeiro Civil: 12,0% (Jan/2016: R$ 1.408,20 | Out/2016: R$ 1.576,60)
13. Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica: 11,2% (Jan/2016: R$ 1.597,30 | Out/2016: R$ 1.775,60)
14. Professores de Cursos Livres: 11,1% (Jan/2016: R$ 1.187,00 | Out/2016: R$ 1.319,40)
15. Analista de Recursos Humanos: 10,9% (Jan/2016: R$ 2.669,50 | Out/2016: R$ 2.960,90)
16. Motorista de Ônibus Rodoviário: 10,8% (Jan/2016: R$ 1.690,40 | Out/2016: R$ 1.873,30)
17. Pedreiro de Edificações: 10,5% (Jan/2016: R$ 1.407,10 | Out/2016: R$ 1.555,00)
18. Gerente de Marketing: 10,4% (Jan/2016: R$ 5.632,70 | Out/2016: R$ 6.216,10)
19. Instalador-Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações: 10,3% (Jan/2016: R$ 1.126,40 | Out/2016: R$ 1.242,10)
20. Técnico em Patologia Clínica: 10,1% (Jan/2016: R$ 1.433,70 | Out/2016: R$ 1.578,10)
📲 Clique aqui para fazer parte do novo canal da Metropole no WhatsApp.

