
Política
Como prometido por Rui, deputados de partidos da base votam contra impeachment
A maioria dos deputados da Bahia votou contra o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados neste domingo (17). Presente em Brasília desde o início da sessão que iria apreciar o tema, o governador Rui Costa articulou entre os parlamentares para atrair votos favoráveis ao governo. [Leia mais...]

Foto: J. Battista/Agência Câmara
A maioria dos deputados da Bahia votou contra o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados neste domingo (17). Presente em Brasília desde o início da sessão que iria apreciar o tema, o governador Rui Costa articulou entre os parlamentares para atrair votos favoráveis ao governo.
Confira a lista de parlamentares baianos e seus respectivos votos:
Afonso Florence (PT) | NÃO
Alice Portugal (PCdoB) | NÃO
Antônio Brito (PSD) | NÃO
Antonio Imbassahy (PSDB) | SIM
Arthur Maia (PPS) | SIM
Bacelar (PTN) | NÃO
Bebeto (PSB) | NÃO
Benito Gama (PTB) | SIM
Cacá Leão (PP) | ABSTENÇÃO
Caetano (PT) | NÃO
Cláudio Cajado (DEM) | SIM
Daniel Almeida (PCdoB) | NÃO
Davidson Magalhães (PCdoB | NÃO
Elmar Nascimento (DEM) | SIM
Erivelton Santana (PEN) | SIM
Félix Mendonça Jr. (PDT) | NÃO
Fernando Torres (PSD) | NÃO
Irmão Lázaro (PSC) | SIM
Jonga Bacelar (PR) | NÃO
João Gualberto (PSDB) | SIM
Jorge Solla (PT) | NÃO
José Carlos Aleluia (DEM) | SIM
José Carlos Araújo (PR) | NÃO
José Nunes (PSD) | NÃO
José Rocha (PR) | NÃO
Jutahy (PSDB) | SIM
Lúcio Vieira Lima (PMDB) | SIM
Márcio Marinho (PRB) | SIM
Mário Negromonte Jr (PP) | ABSTENÇÃO
Moema Gramacho (PT) | NÃO
Paulo Azi (DEM) | SIM
Paulo Magalhães (PSD) | NÃO
Roberto Britto (PP) | NÃO
Ronaldo Carletto (PP) | NÃO
Sérgio Brito (PSD) | NÃO
Tia Eron (PRB) | SIM
Uldurico Júnior (PV) | SIM
Valmir Assunção (PT) | NÃO
Waldenor Pereira (PT) | NÃO
Consolidado:
22 votos não
2 abstenções
15 votos sim
📲 Clique aqui para fazer parte do novo canal da Metropole no WhatsApp.