Faça parte do canal da Metropole no WhatsApp >>

Sábado, 27 de julho de 2024

Home

/

Notícias

/

Política

/

Eleições 2016: confira como está a disputa nas principais cidades do interior

Política

Eleições 2016: confira como está a disputa nas principais cidades do interior

Curioso pra saber como está a corrida eleitoral na Bahia? O Metro1 reuniu os resultados da última pesquisa de cada um dos sete principais colégios eleitorais do estado. [Leia mais...]

Eleições 2016: confira como está a disputa nas principais cidades do interior

Foto: TSE

Por: Felipe Paranhos no dia 02 de outubro de 2016 às 10:18

Curioso pra saber como está a corrida eleitoral na Bahia? O Metro1 reuniu os resultados da última pesquisa de cada um dos sete principais colégios eleitorais do estado. Confira:

Feira de Santana | 1.10 | Ibope

>> José Ronaldo (DEM) | 69%
>> Zé Neto (PT) | 14%
>> Jhonatas Monteiro (PSOL) | 5%
>> Jairo Carneiro (PP) | 2%
>> Leonardo Pedreira (PCO) | 1%
>> Ângelo Almeida (PSB) | 0%
>> Brancos e nulos | 6%
>> Não sabe | 3%

Vitória da Conquista | 28.9 | Painel Brasil

A pesquisa foi encomendada pelo candidato Herzem Gusmão (PMDB)

>> Herzem Gusmão | PMDB | 44,4%
>> Zé Raimundo | PT | 26,3%
>> Arlindo Rebouças | PSDB | 5,5%
>> Fabrício | PCdoB | 4,7%
>> Joás Meira | PSB | 1,7%
>> Enoque Matos | PSol | 0,3%
>> Não sabe | 10,7%
>> Branco/Nulo | 6.40%).

Camaçari | 27.9 | Ibope

>> Antônio Elinaldo | DEM | 65%
>> Luiz Caetano | PT | 32%
>> Jailce Andrade | PCdoB | 2% 
>> Francisco Irmão | SD | 1%
>> Nilton da Resistência | PSOL | não pontuou

Itabuna | 30.9 | COMPET 

>> Fernando Gomes | DEM | 26,48%
>> Augusto Castro | PSDB | 20,39%
>> Capitão Azevedo | PTB | 12,66%
>> Dr. Mangabeira | 11,51% 
>> Davidson Magalhães | PCdoB | 5,26%
>> Geraldo Simões | PT | 4,77%
>> Zé Roberto | PSTU | 1,15% 
>> Coronel Santana | PTN| 0,99%
>> Mister Cuca | PSol | não foi citado

Juazeiro | 29.9 | Ipespe

A pesquisa foi encomendada pelo candidato Paulo Bonfim.

>> Paulo Bonfim | PCdoB | 39%
>> Joseph Bandeira | SD | 28%
>> Charles Leão | PPS | 21%
>> Dr. Márcio Feitosa | PRP | 1%
>> Nulo | 5%
>> Não sabe | 6%

Ilhéus | 29.9 | Gasparetto

A pesquisa foi encomendada pelo candidato Mário Alexandre.

>> Mário Alexandre | PSD | 27,3%
>> Cacá Colchões | PP | 11,1%
>> Bebeto Galvão | PSB | 10,8%
>> Cosme Araújo | PDT | 8,5%
>> Augusto Jr. | PPS | 2,8%
>> Gurita | PSC | 2,6%
>> Carmelita | PT | 2,5%
>> Jorge Luiz | PSol | 0,8%
>> Andrea Dickie | PHS | 0,7%

Lauro de Freitas | 1.10 | Ibope

>> Moema Gramacho | PT | 64,5%
>> Mateus Reis | PSDB | 32,4% 
>> Chico Franco | DEM | 3,1%